Folha de Pagamento 2025
Folha de pagamento dos servidores, contratados, aposentados e pensionistas da Casa Legislativa no ano de 2025.
MÊS DE JANEIRO/2025 | |||||
SERVIDOR | CARGO | SITUAÇÃO | BRUTO | DESCONTOS | LIQUÍDO |
GENIVAL PEDRO DA SILVA | VEREADOR | ELETIVO | 8.000,00 | 4.217,25 | 3.782,75 |
HELIO DA SILVA FILHO | VEREADOR | ELETIVO | 8.000,00 | 4.321,,53 | 3.678,47 |
JADIELSON SEBASTIÃO DA SILVA | VEREADOR | ELETIVO | 8.000,00 | 1.977,94 | 6.022,06 |
JOÃO JOSÉ DA SILVA | VEREADOR | ELETIVO | 8.000,00 | 1.977,94 | 6.022,06 |
JOAO MANOEL QUEIROZ FERRO | VEREADOR | ELETIVO | 8.000,00 | 1.821,53 | 6.178,47 |
LILIAN REGINA DA SILVA DANTAS | VEREADOR | ELETIVO | 8.000,00 | 1.873,67 | 6.126,33 |
MARIA SILVANA DA SILVA PEREIRA | VEREADOR | ELETIVO | 8.000,00 | 1.977,94 | 6.022,06 |
MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS | VEREADOR | ELETIVO | 8.000,00 | 1.821,53 | 6.178,47 |
SANDRO MARCELO ALCANTARA | VEREADOR | ELETIVO | 8.000,00 | 4.425,80 | 3.574,20 |
SANDRO ROGERIO DOS SANTOS | VEREADOR | ELETIVO | 8.000,00 | 1.977,94 | 6.022,06 |
TACIANA DE ARAUJO SILVA | VEREADOR | ELETIVO | 8.000,00 | 1.977,94 | 6.022,06 |
ADELSON RODRIGHUES DE JESUS SILVA | ASSESSOR DE IMPRENSA | COMISSIONADO | 2.000,00 | 157,23 | 1.842,77 |
ALOIZIO MOREIRA DA SILVA | ASSESSOR LEGISLATIVO | COMISSIONADO | 2.200,00 | 175.23 | 2.024,77 |
ANTONIO INACIO DA SILVA | ASSESSOR LEGISLATIVO | COMISSIONADO | 2.200,00 | 298,13 | 1.901,87 |
CICERO MAURICIO DA SILVA | ASSESSOR LEGISLATIVO | COMISSIONADO | 2.200,00 | 175.23 | 2.024,77 |
CICERO SOARES DA SILVA | ASSESSOR LEGISLATIVO | COMISSIONADO | 2.200,00 | 175.23 | 2.024,77 |
CLAUDICE BATISTA SILVA | ASSESSOR(A) MESA DIRETORA | COMISSIONADO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 |
EDIVALDO DOS SANTOS | ASSESSOR LEGISLATIVO | COMISSIONADO | 2.200,00 | 113,85 | 2.024,77 |
EDVAN BARBOSA DOS SANTOS | ASSESSOR LEGISLATIVO | COMISSIONADO | 2.200,00 | 114,85 | 2.025,77 |
EDVAN LUZ DA SILVA | ASSESSOR LEGISLATIVO | COMISSIONADO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 |
FABIANO SOUZA SANTOSD | ASSESSOR LEGISLATIVO | COMISSIONADO | 2.200,00 | 114,85 | 2.025,77 |
ISAMARA NOBRE SANTOS | ASSESSOR LEGISLATIVO | COMISSIONADO | 2.200,00 | 175.23 | 2.024,77 |
JOAO ANTONIO DA SILVA | ASSESSOR LEGISLATIVO | COMISSIONADO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 |
JOSE LEONARDO DE LIMA SANTOS | ASSESSOR LEGISLATIVO | COMISSIONADO | 2.200,00 | 327,60 | 1.872,40 |
JOSE MATHEUS DA SILVA SANTOS | ASSESSOR LEGISLATIVO | COMISSIONADO | 2.200,00 | 175.23 | 2.024,77 |
JOSE NESTOR SANTOS DE CARVALHO | ASSESSOR LEGISLATICO | COMISSIONADO | 2.200,00 | 175.23 | 2.024,77 |
LUIZ GUILHERME DA S ALCANTARA | ASSESSOR ESPECIAL | COMISSIONADO | 3.500,00 | 372.24 | 3.127,76 |
PEDRO JOSE DOS SANTOS | ASSESSOR LEGISLATICO | COMISSIONADO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 |
THALES DA SILVA FREITAS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | COMISSIONADO | 2.000,00 | 157.23 | 1.842,77 |
JOSE EDVALDO E SILVA | REDATOR | ESTATUTARIO | 5.666,18 | 1.185,18 | 4.481,00 |
MONICA EMILIA CAVALCANTE FERREIRA | DIRETOR (A) ADMINISTRATIVA | ESTATUTARIO | 6.797,68 | 1.506,91 | 5.290,77 |
ANDRIELLE DUARTE DA SILVA | DIRETOR FINANCEIRO | COMISSIONADO | 3.500,00 | 354,51 | 3.145,49 |
DAVI DOS SANTOS LIMA | MOTORISTA | COMISSIONADO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 |
ELDA VITORIA LINHARES SANTOS | DIGITADOR | COMISSIONADO | 2.000,00 | 157,23 | 1.842,77 |
ELENILDA RODRIGHUES DE SOUZA LEITE | CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENCIA | COMISSIONADO | 3.500,00 | 372.24 | 3.127,76 |
JOAO ANTONIO DA SILVA NETO | ASSESSOR JURIDICO | COMISSIONADO | 4.500,00 | 662,23 | 3.837,77 |
JULIA GABRIEL DE ALCANTARA SILVA | COMNTROLADORA INTERNA | COMISSIONADO | 2.000,00 | 157.23 | 1.842,77 |
KLEBER JOSE DA SILVA SOUZA | ASSESSOR DE COMISSÃO | COMISSIONADO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 |
MACIEL RAFEL SANTOS | VIGILANTE | COMISSIONADO | 1.519,00 | 113,85 | 1.404,15 |
MARCO ANTONIO DA SILVA SANTOS | PREGOEIRO | COMISSIONADO | 4.500,00 | 662,23 | 3.837,77 |
NIVIANE BATISTA DOS SANTOS | AGENTE DE LIMPEZA | COMISSIONADO | 1.648,00 | 113,85 | 1.534,15 |
ROBSON DO NASCIMENTO DA SILVA | ASSESSOR DE PLENARIO | COMISSIONADO | 1.842,77 | 1.842,77 | 1.842,77 |
Baixar Arquivos:
![]() |
![]() |
![]() |
MÊS DE FEVEREIRO/2025 | |||||
SERVIDOR | CARGO | SITUAÇÃO | BRUTO | DESCONTOS | LIQUÍDO |
GENIVAL PEDRO DA SILVA | VEREADOR | ELETIVO | 8.000,00 | 4.217,25 | 3.782,75 |
HELIO DA SILVA FILHO | VEREADOR | ELETIVO | 8.000,00 | 4.269,39 | 3.730,61 |
JADIELSON SEBASTIÃO DA SILVA | VEREADOR | ELETIVO | 8.000,00 | 4.477,94 | 3.522,06 |
JOÃO JOSÉ DA SILVA | VEREADOR | ELETIVO | 8.000,00 | 1.977,94 | 6.022,06 |
JOAO MANOEL QUEIROZ FERRO | VEREADOR | ELETIVO | 8.000,00 | 1.821,53 | 6.178,47 |
LILIAN REGINA DA SILVA DANTAS | VEREADOR | ELETIVO | 8.000,00 | 4.373,67 | 3.626,33 |
MARIA SILVANA DA SILVA PEREIRA | VEREADOR | ELETIVO | 8.000,00 | 1.977,94 | 6.022,06 |
MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS | VEREADOR | ELETIVO | 8.000,00 | 4.321,53 | 3.678,47 |
SANDRO MARCELO ALCANTARA | VEREADOR | ELETIVO | 8.000,00 | 4.425,80 | 3.574,20 |
SANDRO ROGERIO DOS SANTOS | VEREADOR | ELETIVO | 8.000,00 | 1.977,94 | 6.022,06 |
TACIANA DE ARAUJO SILVA | VEREADOR | ELETIVO | 8.000,00 | 1.977,94 | 6.022,06 |
ADELSON RODRIGUES DE JESUS SILVA | ASSESSOR DE IMPRENSA | COMISSIONADO | 2.000,00 | 157,23 | 1.842,77 |
ALOIZIO MOREIRA DA SILVA | ASSESSOR LEGISLATIVO | COMISSIONADO | 2.200,00 | 175.23 | 2.024,77 |
ANTONIO INACIO DA SILVA | ASSESSOR LEGISLATIVO | COMISSIONADO | 2.200,00 | 175.23 | 2.024,77 |
CICERO MAURICIO DA SILVA | ASSESSOR LEGISLATIVO | COMISSIONADO | 2.200,00 | 175.23 | 2.024,77 |
CICERO SOARES DA SILVA | ASSESSOR LEGISLATIVO | COMISSIONADO | 2.200,00 | 175.23 | 2.024,77 |
CLAUDICE BATISTA SILVA | ASSESSOR(A) MESA DIRETORA | COMISSIONADO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 |
EDIVALDO DOS SANTOS | ASSESSOR LEGISLATIVO | COMISSIONADO | 2.200,00 | 113,85 | 2.024,77 |
EDVAN BARBOSA DOS SANTOS | ASSESSOR LEGISLATIVO | COMISSIONADO | 2.200,00 | 114,85 | 2.025,77 |
EDVAN LUZ DA SILVA | ASSESSOR LEGISLATIVO | COMISSIONADO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 |
FABIANO SOUZA SANTOSD | ASSESSOR LEGISLATIVO | COMISSIONADO | 2.200,00 | 175,23 | 2.024,77 |
ISAMARA NOBRE SANTOS | ASSESSOR LEGISLATIVO | COMISSIONADO | 2.200,00 | 175.23 | 2.024,77 |
JOAO ANTONIO DA SILVA | ASSESSOR LEGISLATIVO | COMISSIONADO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 |
JOSE LEONARDO DE LIMA SANTOS | ASSESSOR LEGISLATIVO | COMISSIONADO | 2.200,00 | 175,23 | 2.024,77 |
JOSE MATHEUS DA SILVA SANTOS | ASSESSOR LEGISLATIVO | COMISSIONADO | 2.200,00 | 175.23 | 2.024,77 |
JOSE NESTOR SANTOS DE CARVALHO | ASSESSOR LEGISLATICO | COMISSIONADO | 2.200,00 | 175.23 | 2.024,77 |
LUIZ GUILHERME DA S ALCANTARA | ASSESSOR ESPECIAL | COMISSIONADO | 3.500,00 | 372.24 | 3.127,76 |
PEDRO JOSE DOS SANTOS | ASSESSOR LEGISLATICO | COMISSIONADO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 |
JOSE EDVALDO E SILVA | REDATOR | ESTATUTARIO | 5.666,18 | 1.185,18 | 4.481,00 |
MONICA EMILIA CAVALCANTE FERREIRA | DIRETOR (A) ADMINISTRATIVA | ESTATUTARIO | 6.797,68 | 1.506,91 | 5.290,77 |
ANDRIELLE DUARTE DA SILVA | DIRETOR FINANCEIRO | COMISSIONADO | 3.500,00 | 354,51 | 3.145,49 |
DAVI DOS SANTOS LIMA | MOTORISTA | COMISSIONADO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 |
ELDA VITORIA LINHARES SANTOS | DIGITADOR | COMISSIONADO | 2.000,00 | 157,23 | 1.842,77 |
ELENILDA RODRIGHUES DE SOUZA LEITE | CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENCIA | COMISSIONADO | 3.500,00 | 372.24 | 3.127,76 |
JOAO ANTONIO DA SILVA NETO | ASSESSOR JURIDICO | COMISSIONADO | 4.500,00 | 662,23 | 3.837,77 |
JULIA GABRIEL DE ALCANTARA SILVA | COMNTROLADORA INTERNA | COMISSIONADO | 2.000,00 | 157.23 | 1.842,77 |
MACIEL RAFEL SANTOS | VIGILANTE | COMISSIONADO | 1.519,00 | 113,85 | 1.404,15 |
MARCO ANTONIO DA SILVA SANTOS | PREGOEIRO | COMISSIONADO | 4.500,00 | 662,23 | 3.837,77 |
NIVIANE BATISTA DOS SANTOS | AGENTE DE LIMPEZA | COMISSIONADO | 1.648,00 | 113,85 | 1.534,15 |
ROBSON DO NASCIMENTO DA SILVA | ASSESSOR DE PLENARIO | COMISSIONADO | 1.842,77 | 1.842,77 | 1.842,77 |
ARTHUR VIEIRA DA SILVA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | COMISSIONADO | 2.000,00 | 157.23 | 1.842,77 |
CLEDJANE DA SILVA | ASSESSOR DE COMISSÃO | COMISSIONADO | 1.404,15 | 1.404,15 | 1.404,15 |
Baixar Arquivos:
![]() |
![]() |
![]() |
--- SEM DADOS ---
--- SEM DADOS ---
--- SEM DADOS ---
--- SEM DADOS ---
--- SEM DADOS ---
--- SEM DADOS ---
--- SEM DADOS ---
--- SEM DADOS ---
--- SEM DADOS ---
--- SEM DADOS ---
--- SEM DADOS ---