Repasse do Duodécimo 2025
Repasse de Recursos através do Poder Executivo Municipal no ano de 2025.
MÊS | DATA | VALOR | DATA | VALOR | DATA | VALOR | DATA | VALOR | TOTAL |
JANEIRO | 20/01/2025 | 280.000,00 | 280.000,00 | ||||||
FEVEREIRO | 18/02/2025 | 280.000,00 | 280.000,00 | ||||||
MARÇO | 19/03/2025 | 280.000,00 | 280.000,00 | ||||||
ABRIL | 0,00 | ||||||||
MAIO | 0,00 | ||||||||
JUNHO | 0,00 | ||||||||
JULHO | 0,00 | ||||||||
AGOSTO | 0,00 | ||||||||
SETEMBRO | 0,00 | ||||||||
OUTUBRO | 0,00 | ||||||||
NOVEMBRO | 0,00 | ||||||||
DEZEMBRO | 0,00 | ||||||||
TOTAL ACUMULADO | 840.000,00 | 0,00 | 840.000,00 |
Baixar Arquivos:
![]() |
![]() |
![]() |