Folha de Pagamento 2026
Folha de pagamento dos servidores, contratados, aposentados e pensionistas da Casa Legislativa no ano de 2026.
| MÊS DE JANEIRO/2026 | |||||
| MATRÍCULA | SERVIDOR | SITUAÇÃO | BRUTO | DESCONTOS | LIQUÍDO |
| 104 | ADAIR JOSE DOS SANTOS | COMISSIONADO CELETISTA | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 |
| 96 | ADELSON RODRIGO DE JESUS SILVA | COMISSIONADO CELETISTA | 2.000,00 | 155,69 | 1.844,31 |
| 90 | ALOIZIO MOREIRA DA SILVA | COMISSIONADO CELETISTA | 2.200,00 | 173,69 | 2.026,31 |
| 75 | ANDRIELLE DUARTE DA SILVA | COMISSIONADO CELETISTA | 3.500,00 | 308,59 | 3.191,41 |
| 94 | ANTONIO INACIO DA SILVA | COMISSIONADO CELETISTA | 2.200,00 | 173,69 | 2.026,31 |
| 107 | ANTONIO LUCAS DOS SANTOS MONTEIRO | COMISSIONADO ESTATUTARIO | 4.500,00 | 431,51 | 4.068,49 |
| 103 | ARTHUR VIEIRA DA SILVA | COMISSIONADO CELETISTA | 2.000,00 | 155,69 | 1.844,31 |
| 106 | CIOMAR DE OLIVEIRA | COMISSIONADO ESTATUTARIO | 2.200,00 | 173,69 | 2.026,31 |
| 86 | CLAUDICE BATISTA SILVA | COMISSIONADO CELETISTA | 4.500,00 | 431,51 | 4.068,49 |
| 84 | EDIVALDO DOS SANTOS | COMISSIONADO CELETISTA | 2.200,00 | 173,69 | 2.026,31 |
| 88 | EDVAN BARBOSA DOS SANTOS | COMISSIONADO CELETISTA | 2.200,00 | 173,69 | 2.026,31 |
| 100 | EDVAN LUIZ DA SILVA | COMISSIONADO CELETISTA | 4.500,00 | 431,51 | 4.068,49 |
| 76 | ELDA VITORIA LINHARES SANTOS | COMISSIONADO CELETISTA | 2.000,00 | 155,69 | 1.844,31 |
| 73 | ELENILDA RODRIGUES DE SOUZA LEITE | COMISSIONADO CELETISTA | 4.500,00 | 431,51 | 4.068,49 |
| 99 | FABIANO DE SOUZA SANTOS | COMISSIONADO CELETISTA | 2.200,00 | 173,69 | 2.026,31 |
| 66 | GENIVAL PEDRO DA SILVA | ELETIVO | 8.000,00 | 4.198,68 | 3.801,32 |
| 67 | HELIO DA SILVA FILHO | ELETIVO | 8.000,00 | 4.250,82 | 3.749,18 |
| 91 | ISAMARA NOBRE SANTOS | COMISSIONADO CELETISTA | 2.200,00 | 173,69 | 2.026,31 |
| 64 | JADIELSON SEBASTIAO DA SILVA | ELETIVO | 8.000,00 | 4.459,36 | 3.540,64 |
| 101 | JOAO ANTONIO DA SILVA | COMISSIONADO CELETISTA | 4.500,00 | 431,51 | 4.068,49 |
| 63 | JOAO JOSE DA SILVA | ELETIVO | 8.000,00 | 4.459,36 | 3.540,64 |
| 68 | JOAO MANOEL QUEIROZ FERRO | ELETIVO | 8.000,00 | 4.302,95 | 3.697,05 |
| 108 | JOSE CICERO DA SILVA | COMISSIONADO ESTATUTARIO | 2.200,00 | 173,69 | 2.026,31 |
| 12 | JOSE EDVALDO E SILVA | ESTATUTÃRIO | 2.211,64 | 1.097,90 | 1.113,74 |
| 110 | JOSE KAIKY SILVA FELIX | COMISSIONADO ESTATUTARIO | 4.500,00 | 431,51 | 4.068,49 |
| 97 | JOSE LEONARDO DE LIMA SANTOS | COMISSIONADO CELETISTA | 2.200,00 | 173,69 | 2.026,31 |
| 98 | JOSE MATEUS DA SILVA SANTOS | COMISSIONADO CELETISTA | 2.200,00 | 173,69 | 2.026,31 |
| 85 | JOSE NESTOR SANTOS DE CARVALHO | COMISSIONADO CELETISTA | 2.200,00 | 173,69 | 2.026,31 |
| 80 | JULIA GABRIELA DE ALCANTARA SILVA | COMISSIONADO CELETISTA | 4.500,00 | 431,51 | 4.068,49 |
| 105 | KATARINA BEATRIZ DOS SANTOS SOUZA | COMISSIONADO ESTATUTARIO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 |
| 69 | LILIAN REGINA DA SILVA DANTAS | ELETIVO | 8.000,00 | 4.355,09 | 3.644,91 |
| 81 | MACIEL RAFAEL SANTOS | COMISSIONADO CELETISTA | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 |
| 111 | MANOEL MOTA DA SILVA FILHO | COMISSIONADO ESTATUTARIO | 3.500,00 | 308,59 | 3.191,41 |
| 70 | MARIA SILVANA DA SILVA PEREIRA | ELETIVO | 8.000,00 | 4.292,03 | 3.707,97 |
| 71 | MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS | ELETIVO | 8.000,00 | 4.302,95 | 3.697,05 |
| 13 | MONICA EMILIA CAVALCANTE FERREIRA | ESTATUTÃRIO | 7.477,45 | 1.750,12 | 5.727,33 |
| 74 | NIVIANE BATISTA DOS SANTOS | COMISSIONADO CELETISTA | 1.756,08 | 121,57 | 1.634,51 |
| 89 | PEDRO JOSE DOS SANTOS | COMISSIONADO CELETISTA | 4.500,00 | 431,51 | 4.068,49 |
| 79 | ROBSON DO NASCIMENTO DA SILVA | COMISSIONADO CELETISTA | 2.000,00 | 155,69 | 1.844,31 |
| 72 | SANDRO MARCELO DE ALCANTARA | ELETIVO | 8.000,00 | 4.407,23 | 3.592,77 |
| 62 | SANDRO ROGERIO DOS SANTOS | ELETIVO | 8.000,00 | 1.959,36 | 6.040,64 |
| 65 | TACIANA DE ARAUJO SILVA | ELETIVO | 8.000,00 | 4.497,36 | 3.502,64 |
| 109 | THACIANA AQUINO LIRA | COMISSIONADO ESTATUTARIO | 4.500,00 | 431,51 | 4.068,49 |
Baixar Arquivos:
|
|
|
| MÊS DE FEVEREIRO/2026 | |||||
| MATRÍCULA | SERVIDOR | SITUAÇÃO | BRUTO | DESCONTOS | LIQUÍDO |
| 104 | ADAIR JOSE DOS SANTOS | COMISSIONADO CELETISTA | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 |
| 96 | ADELSON RODRIGO DE JESUS SILVA | COMISSIONADO CELETISTA | 2.000,00 | 155,68 | 1.844,32 |
| 90 | ALOIZIO MOREIRA DA SILVA | COMISSIONADO CELETISTA | 2.200,00 | 173,68 | 2.026,32 |
| 75 | ANDRIELLE DUARTE DA SILVA | COMISSIONADO CELETISTA | 3.500,00 | 308,58 | 3.191,42 |
| 94 | ANTONIO INACIO DA SILVA | COMISSIONADO CELETISTA | 2.200,00 | 173,68 | 2.026,32 |
| 107 | ANTONIO LUCAS DOS SANTOS MONTEIRO | COMISSIONADO ESTATUTARIO | 4.500,00 | 431,50 | 4.068,50 |
| 103 | ARTHUR VIEIRA DA SILVA | COMISSIONADO CELETISTA | 2.000,00 | 155,68 | 1.844,32 |
| 106 | CIOMAR DE OLIVEIRA | COMISSIONADO ESTATUTARIO | 2.200,00 | 173,68 | 2.026,32 |
| 86 | CLAUDICE BATISTA SILVA | COMISSIONADO CELETISTA | 4.500,00 | 431,50 | 4.068,50 |
| 84 | EDIVALDO DOS SANTOS | COMISSIONADO CELETISTA | 2.200,00 | 173,68 | 2.026,32 |
| 88 | EDVAN BARBOSA DOS SANTOS | COMISSIONADO CELETISTA | 2.200,00 | 173,68 | 2.026,32 |
| 100 | EDVAN LUIZ DA SILVA | COMISSIONADO CELETISTA | 4.500,00 | 431,50 | 4.068,50 |
| 76 | ELDA VITORIA LINHARES SANTOS | COMISSIONADO CELETISTA | 2.000,00 | 155,68 | 1.844,32 |
| 73 | ELENILDA RODRIGUES DE SOUZA LEITE | COMISSIONADO CELETISTA | 4.500,00 | 431,50 | 4.068,50 |
| 99 | FABIANO DE SOUZA SANTOS | COMISSIONADO CELETISTA | 2.200,00 | 173,68 | 2.026,32 |
| 66 | GENIVAL PEDRO DA SILVA | ELETIVO | 8.000,00 | 4.198,67 | 3.801,33 |
| 67 | HELIO DA SILVA FILHO | ELETIVO | 8.000,00 | 4.250,81 | 3.749,19 |
| 91 | ISAMARA NOBRE SANTOS | COMISSIONADO CELETISTA | 2.200,00 | 173,68 | 2.026,32 |
| 64 | JADIELSON SEBASTIAO DA SILVA | ELETIVO | 8.000,00 | 4.459,36 | 3.540,64 |
| 101 | JOAO ANTONIO DA SILVA | COMISSIONADO CELETISTA | 4.500,00 | 431,50 | 4.068,50 |
| 63 | JOAO JOSE DA SILVA | ELETIVO | 8.000,00 | 4.459,36 | 3.540,64 |
| 68 | JOAO MANOEL QUEIROZ FERRO | ELETIVO | 8.000,00 | 4.302,95 | 3.697,05 |
| 108 | JOSE CICERO DA SILVA | COMISSIONADO ESTATUTARIO | 2.200,00 | 173,68 | 2.026,32 |
| 12 | JOSE EDVALDO E SILVA | ESTATUTÃRIO | 6.232,79 | 1.237,02 | 4.995,77 |
| 110 | JOSE KAIKY SILVA FELIX | COMISSIONADO ESTATUTARIO | 4.500,00 | 431,50 | 4.068,50 |
| 97 | JOSE LEONARDO DE LIMA SANTOS | COMISSIONADO CELETISTA | 2.200,00 | 173,68 | 2.026,32 |
| 98 | JOSE MATEUS DA SILVA SANTOS | COMISSIONADO CELETISTA | 2.200,00 | 173,68 | 2.026,32 |
| 85 | JOSE NESTOR SANTOS DE CARVALHO | COMISSIONADO CELETISTA | 2.200,00 | 173,68 | 2.026,32 |
| 80 | JULIA GABRIELA DE ALCANTARA SILVA | COMISSIONADO CELETISTA | 4.500,00 | 431,50 | 4.068,50 |
| 105 | KATARINA BEATRIZ DOS SANTOS SOUZA | COMISSIONADO ESTATUTARIO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 |
| 69 | LILIAN REGINA DA SILVA DANTAS | ELETIVO | 8.000,00 | 4.355,08 | 3.644,92 |
| 81 | MACIEL RAFAEL SANTOS | COMISSIONADO CELETISTA | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 |
| 111 | MANOEL MOTA DA SILVA FILHO | COMISSIONADO ESTATUTARIO | 3.500,00 | 308,58 | 3.191,42 |
| 70 | MARIA SILVANA DA SILVA PEREIRA | ELETIVO | 8.000,00 | 4.292,03 | 3.707,97 |
| 71 | MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS | ELETIVO | 8.000,00 | 4.302,95 | 3.697,05 |
| 13 | MONICA EMILIA CAVALCANTE FERREIRA | ESTATUTÃRIO | 7.477,45 | 1.750,12 | 5.727,33 |
| 74 | NIVIANE BATISTA DOS SANTOS | COMISSIONADO CELETISTA | 1.756,08 | 121,57 | 1.634,51 |
| 89 | PEDRO JOSE DOS SANTOS | COMISSIONADO CELETISTA | 4.500,00 | 431,50 | 4.068,50 |
| 79 | ROBSON DO NASCIMENTO DA SILVA | COMISSIONADO CELETISTA | 2.000,00 | 155,68 | 1.844,32 |
| 72 | SANDRO MARCELO DE ALCANTARA | ELETIVO | 8.000,00 | 4.407,22 | 3.592,78 |
| 62 | SANDRO ROGERIO DOS SANTOS | ELETIVO | 8.000,00 | 1.959,36 | 6.040,64 |
| 65 | TACIANA DE ARAUJO SILVA | ELETIVO | 8.000,00 | 4.428,36 | 3.571,64 |
Baixar Arquivos:
|
|
|
--- SEM DADOS ---
--- SEM DADOS ---
--- SEM DADOS ---
--- SEM DADOS ---
--- SEM DADOS ---
--- SEM DADOS ---
--- SEM DADOS ---
--- SEM DADOS ---
--- SEM DADOS ---
--- SEM DADOS ---
--- SEM DADOS ---


