Folha de Pagamento 2024
Folha de pagamento dos servidores, contratados, aposentados e pensionistas da Casa Legislativa no ano de 2024.
MÊS DE JANEIRO/2024 | |||||
SERVIDOR | CARGO | SITUAÇÃO | BRUTO | DESCONTOS | LIQUÍDO |
GENIVAL PEDRO DA SILVA | VEREADOR | ELETIVO | 6.300,00 | 3.310,02 | 2.989,98 |
HELIO DA SILVA FILHO | VEREADOR | ELETIVO | 6.300,00 | 3.414,78 | 2.885,22 |
JAMES KEYTON DOS SANTOS FELIX | VEREADOR | ELETIVO | 6.300,00 | 2.834,20 | 3.465,80 |
JOAO MANOEL QUEIROZ FERRO | VEREADOR | ELETIVO | 6.300,00 | 3.414,78 | 2.885,22 |
JOSE DAMIAO DOS SANTOS | VEREADOR | ELETIVO | 6.300,00 | 3.517,59 | 2.782,41 |
LILIAN REGINA DA SILVA DANTAS | VEREADOR | ELETIVO | 6.300,00 | 3.373,18 | 2.926,82 |
MARCOS ANDRE JESUS PEREIRA | VEREADOR | ELETIVO | 6.300,00 | 3.361,23 | 2.938,77 |
MARCOS PEREIRA DA SILVA | VEREADOR | ELETIVO | 6.300,00 | 3.244,54 | 3.055,46 |
MARIA ANDREZA DA SILVA SOUZA | VEREADOR | ELETIVO | 6.300,00 | 3.413,63 | 2.883,37 |
MARIA SILVANA DA SILVA PEREIRA | VEREADOR | ELETIVO | 6.300,00 | 1.355,62 | 4.944,38 |
MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS | VEREADOR | ELETIVO | 6.300,00 | 3.413,63 | 2.886,37 |
ADEMIR DA SILVA LIMA | ASSESSOR LEGISLATICO | COMISSIONADO | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
ALLANA CLAUDIA DA SILVA | TESOUREIRO (A) | COMISSIONADO | 2.000,00 | 158,82 | 1.841,18 |
ALOIZIO MOREIRA DA SILVA | ASSESSOR LEGISLATICO | COMISSIONADO | 1.474,04 | 105,90 | 1.368,14 |
ARLAN DOS SANTOS SILVA | VIGILANTE | COMISSIONADO | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
CICERO BELARMINO DA SILVA JUNIOR | ASSESSOR(A) MESA DIRETORA | COMISSIONADO | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
CICERO MAURICIO DA SILVA | ASSESSOR LEGISLATICO | COMISSIONADO | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
CLAUDICE BATISTA SILVA | ASSESSOR(A) MESA DIRETORA | COMISSIONADO | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
EDIMILSON DUARTE CAVALCANTE | MOTORISTA | COMISSIONADO | 1.924,08 | 140,82 | 1.783,26 |
EDIVALDO DOS SANTOS | ASSESSOR(A) MESA DIRETORA | COMISSIONADO | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
EDVAN BARBOSA DOS SANTOS | ASSESSOR(A) MESA DIRETORA | COMISSIONADO | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
ELDA VITORIA LINHARES SANTOS | DIGITADOR | COMISSIONADO | 1.700,00 | 131,82 | 1.568,18 |
FLAVIA MIRELA SANTOS DE BARROS | CONTOLADOR (A) INTERNA | COMISSIONADO | 1.800,00 | 140,82 | 1.659,18 |
GUSTAVO LUIZ DA SILVA | TECNICO DE OPERADOR DE SOM | COMISSIONADO | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
HAILTON PEDRO DA SILVA | ASSESSOR LEGISLATICO | COMISSIONADO | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
ISAMARA NOBRE SANTOS | ASSESSOR LEGISLATICO | COMISSIONADO | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
JAELSON FERNANDES DOS SANTOS | ASSESSOR LEGISLATICO | COMISSIONADO | 1.474,04 | 105,90 | 1.368,14 |
JOAO ANTONIO DA SILVA | ASSESSOR LEGISLATICO | COMISSIONADO | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
JOAO ANTONIO DA SILVA NETO | ASSESSOR JURIDICO | COMISSIONADO | 4.500,00 | 690,78 | 3.809,22 |
JOSE CLOVIS VIEIRA | CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENCIA | COMISSIONADO | 3.500,00 | 394,21 | 3.105,79 |
JOSE LUCIANO DA SILVA PINHEIRO | ASSESSOR DE COMISSOES SIMBOLO CC4 | COMISSIONADO | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
JOSIETE SALUSTIANO LOPES | ASSESSOR LEGISLATICO | COMISSIONADO | 1.536,08 | 105,90 | 1.306,10 |
MARCIELLE SILVA SANTOS | ASSESSOR LEGISLATICO | COMISSIONADO | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
MARIA GISELMA DA SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | COMISSIONADO | 1.474,04 | 105,90 | 1.368,14 |
NILVANEIDE MARQUES VIEIRA | ASSESSOR ESPECIAL | COMISSIONADO | 2.000,00 | 158,82 | 1.841,18 |
PEDRO JOSE DOS SANTOS | ASSESSOR LEGISLATICO | COMISSIONADO | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
RAQUEL TORRES FELIX | ASSESSOR LEGISLATICO | COMISSIONADO | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
ROBSON DO NASCIMENTO DA SILVA | ASSESSOR DE PLENARIO | COMISSIONADO | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
VERONICA DE OLIVEIRA SANTOS | ASSESSOR DE IMPRENSA E COMUNICACAO SIMBOLO CC2 | COMISSIONADO | 2.000,00 | 158,82 | 1.841,18 |
JOSE EDVALDO E SILVA | REDATOR | ESTATUTARIO | 6.243,73 | 1.255,23 | 4.988,50 |
MONICA EMILIA CAVALCANTE FERREIRA | DIRETOR (A) ADMINISTRATIVA | ESTATUTARIO | 5.617,92 | 1.051,21 | 4.566,71 |
Baixar Arquivos:
MÊS DE FEVEREIRO/2024 | |||||
SERVIDOR | CARGO | SITUAÇÃO | BRUTO | DESCONTOS | LIQUÍDO |
GENIVAL PEDRO DA SILVA | VEREADOR | ELETIVO | 6.300,00 | 3.298,98 | 3.001,02 |
HELIO DA SILVA FILHO | VEREADOR | ELETIVO | 6.300,00 | 3.403,74 | 2.896,26 |
JAMES KEYTON DOS SANTOS FELIX | VEREADOR | ELETIVO | 6.300,00 | 2.823,16 | 3.476,84 |
JOAO MANOEL QUEIROZ FERRO | VEREADOR | ELETIVO | 6.300,00 | 3.403,74 | 2.896,26 |
JOSE DAMIAO DOS SANTOS | VEREADOR | ELETIVO | 6.300,00 | 3.506,55 | 2.793,45 |
LILIAN REGINA DA SILVA DANTAS | VEREADOR | ELETIVO | 6.300,00 | 3.362,14 | 2.937,86 |
MARCOS ANDRE JESUS PEREIRA | VEREADOR | ELETIVO | 1.737,93 | 135,23 | 1.602,70 |
MARCOS PEREIRA DA SILVA | VEREADOR | ELETIVO | 6.300,00 | 3.233,50 | 3.066,50 |
MARIA ANDREZA DA SILVA SOUZA | VEREADOR | ELETIVO | 6.300,00 | 3.402,59 | 2.897,41 |
MARIA SILVANA DA SILVA PEREIRA | VEREADOR | ELETIVO | 6.300,00 | 1.344,58 | 4.955,42 |
MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS | VEREADOR | ELETIVO | 6.300,00 | 3.402,59 | 2.897,41 |
ADEMIR DA SILVA LIMA | ASSESSOR LEGISLATICO | COMISSIONADO | 389,52 | 29,21 | 360,31 |
ALLANA CLAUDIA DA SILVA | TESOUREIRO (A) | COMISSIONADO | 2.000,00 | 158,82 | 1.841,18 |
ALOIZIO MOREIRA DA SILVA | ASSESSOR LEGISLATICO | COMISSIONADO | 1.474,04 | 105,90 | 1.368,14 |
ARLAN DOS SANTOS SILVA | VIGILANTE | COMISSIONADO | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
CICERO BELARMINO DA SILVA JUNIOR | ASSESSOR(A) MESA DIRETORA | COMISSIONADO | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
CICERO MAURICIO DA SILVA | ASSESSOR LEGISLATICO | COMISSIONADO | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
CLAUDICE BATISTA SILVA | ASSESSOR(A) MESA DIRETORA | COMISSIONADO | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
EDIMILSON DUARTE CAVALCANTE | MOTORISTA | COMISSIONADO | 1.924,08 | 140,82 | 1.783,26 |
EDIVALDO DOS SANTOS | ASSESSOR(A) MESA DIRETORA | COMISSIONADO | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
EDVAN BARBOSA DOS SANTOS | ASSESSOR(A) MESA DIRETORA | COMISSIONADO | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
ELDA VITORIA LINHARES SANTOS | DIGITADOR | COMISSIONADO | 1.700,00 | 131,82 | 1.568,18 |
FLAVIA MIRELA SANTOS DE BARROS | CONTOLADOR (A) INTERNA | COMISSIONADO | 1.800,00 | 140,82 | 1.659,18 |
GUSTAVO LUIZ DA SILVA | TECNICO DE OPERADOR DE SOM | COMISSIONADO | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
HAILTON PEDRO DA SILVA | ASSESSOR LEGISLATICO | COMISSIONADO | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
ISAMARA NOBRE SANTOS | ASSESSOR LEGISLATICO | COMISSIONADO | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
JAELSON FERNANDES DOS SANTOS | ASSESSOR LEGISLATICO | COMISSIONADO | 1.474,04 | 105,90 | 1.368,14 |
JOAO ANTONIO DA SILVA | ASSESSOR LEGISLATICO | COMISSIONADO | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
JOAO ANTONIO DA SILVA NETO | ASSESSOR JURIDICO | COMISSIONADO | 4.500,00 | 671,46 | 3.828,54 |
JOSE CLOVIS VIEIRA | CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENCIA | COMISSIONADO | 3.500,00 | 377,65 | 3.122,35 |
JOSE LUCIANO DA SILVA PINHEIRO | ASSESSOR DE COMISSOES SIMBOLO CC4 | COMISSIONADO | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
JOSE NESTOR SANTOS DE CARVALHO | ASSESSOR LEGISLATICO | COMISSIONADO | 1.022,48 | 76,68 | 945,80 |
JOSIETE SALUSTIANO LOPES | ASSESSOR LEGISLATICO | COMISSIONADO | 1.536,08 | 105,90 | 1.430,18 |
MARCIELLE SILVA SANTOS | ASSESSOR LEGISLATICO | COMISSIONADO | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
MARIA GISELMA DA SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | COMISSIONADO | 1.474,04 | 105,90 | 1.368,14 |
NILVANEIDE MARQUES VIEIRA | ASSESSOR ESPECIAL | COMISSIONADO | 2.000,00 | 158,82 | 1.841,18 |
PEDRO JOSE DOS SANTOS | ASSESSOR LEGISLATICO | COMISSIONADO | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
RAQUEL TORRES FELIX | ASSESSOR LEGISLATICO | COMISSIONADO | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
ROBSON DO NASCIMENTO DA SILVA | ASSESSOR DE PLENARIO | COMISSIONADO | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
VERONICA DE OLIVEIRA SANTOS | ASSESSOR DE IMPRENSA E COMUNICACAO SIMBOLO CC2 | COMISSIONADO | 2.000,00 | 158,82 | 1.841,18 |
JOSE EDVALDO E SILVA | REDATOR | ESTATUTARIO | 5.619,34 | 1.168,62 | 4.450,72 |
MONICA EMILIA CAVALCANTE FERREIRA | DIRETOR (A) ADMINISTRATIVA | ESTATUTARIO | 6.741,50 | 1.433,62 | 5.307,88 |
SANDRO MARCELO ALCANTARA | VEREADOR | ELETIVO | 4.562,07 | 675,60 | 3.886,47 |
Baixar Arquivos:
MÊS DE MARÇO/2024 | |||||
SERVIDOR | CARGO | SITUAÇÃO | BRUTO | DESCONTOS | LIQUÍDO |
GENIVAL PEDRO DA SILVA | VEREADOR | ELETIVO | 6.300,00 | 3.298,98 | 3.001,02 |
HELIO DA SILVA FILHO | VEREADOR | ELETIVO | 6.300,00 | 3.403,74 | 2.896,26 |
JAMES KEYTON DOS SANTOS FELIX | VEREADOR | ELETIVO | 6.300,00 | 2.823,16 | 3.476,84 |
JOAO MANOEL QUEIROZ FERRO | VEREADOR | ELETIVO | 6.300,00 | 3.403,74 | 2.896,26 |
JOSE DAMIAO DOS SANTOS | VEREADOR | ELETIVO | 6.300,00 | 3.506,55 | 2.793,45 |
LILIAN REGINA DA SILVA DANTAS | VEREADOR | ELETIVO | 6.300,00 | 3.362,14 | 2.937,86 |
MARCOS PEREIRA DA SILVA | VEREADOR | ELETIVO | 6.300,00 | 3.233,50 | 3.066,50 |
MARIA ANDREZA DA SILVA SOUZA | VEREADOR | ELETIVO | 6.300,00 | 3.402,59 | 2.897,41 |
MARIA SILVANA DA SILVA PEREIRA | VEREADOR | ELETIVO | 6.300,00 | 1.344,58 | 4.955,42 |
MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS | VEREADOR | ELETIVO | 6.300,00 | 3.402,59 | 2.897,41 |
ADEMIR DA SILVA LIMA | ASSESSOR LEGISLATICO | COMISSIONADO | 389,52 | 29,21 | 360,31 |
ALLANA CLAUDIA DA SILVA | TESOUREIRO (A) | COMISSIONADO | 3.500,00 | 377,65 | 3.122,35 |
ALOIZIO MOREIRA DA SILVA | ASSESSOR LEGISLATICO | COMISSIONADO | 2.200,00 | 176,82 | 2.023,18 |
ARLAN DOS SANTOS SILVA | VIGILANTE | COMISSIONADO | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
CICERO BELARMINO DA SILVA JUNIOR | ASSESSOR(A) MESA DIRETORA | COMISSIONADO | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
CICERO MAURICIO DA SILVA | ASSESSOR LEGISLATICO | COMISSIONADO | 2.200,00 | 176,82 | 2.023,18 |
CLAUDICE BATISTA SILVA | ASSESSOR(A) MESA DIRETORA | COMISSIONADO | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
EDIMILSON DUARTE CAVALCANTE | MOTORISTA | COMISSIONADO | 1.924,08 | 140,82 | 1.783,26 |
EDIVALDO DOS SANTOS | ASSESSOR(A) MESA DIRETORA | COMISSIONADO | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
EDVAN BARBOSA DOS SANTOS | ASSESSOR(A) MESA DIRETORA | COMISSIONADO | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
ELDA VITORIA LINHARES SANTOS | DIGITADOR | COMISSIONADO | 1.700,00 | 131,82 | 1.568,18 |
FLAVIA MIRELA SANTOS DE BARROS | CONTOLADOR (A) INTERNA | COMISSIONADO | 2.000,00 | 158,82 | 1.841,18 |
GUSTAVO LUIZ DA SILVA | TECNICO DE OPERADOR DE SOM | COMISSIONADO | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
HAILTON PEDRO DA SILVA | ASSESSOR LEGISLATICO | COMISSIONADO | 2.200,00 | 176,82 | 2.023,18 |
ISAMARA NOBRE SANTOS | ASSESSOR LEGISLATICO | COMISSIONADO | 2.200,00 | 176,82 | 2.023,18 |
JAELSON FERNANDES DOS SANTOS | ASSESSOR LEGISLATICO | COMISSIONADO | 2.200,00 | 176,82 | 2.023,18 |
JOAO ANTONIO DA SILVA | ASSESSOR LEGISLATICO | COMISSIONADO | 2.200,00 | 176,82 | 2.023,18 |
JOAO ANTONIO DA SILVA NETO | ASSESSOR JURIDICO | COMISSIONADO | 4.500,00 | 671,46 | 3.828,54 |
JOSE CLOVIS VIEIRA | CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENCIA | COMISSIONADO | 3.500,00 | 377,65 | 3.122,35 |
JOSE LUCIANO DA SILVA PINHEIRO | ASSESSOR DE COMISSOES SIMBOLO CC4 | COMISSIONADO | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
JOSE NESTOR SANTOS DE CARVALHO | ASSESSOR LEGISLATICO | COMISSIONADO | 2.200,00 | 176,82 | 2.023,18 |
JOSIETE SALUSTIANO LOPES | ASSESSOR LEGISLATICO | COMISSIONADO | 2.200,00 | 176,82 | 2.023,18 |
MARCIELLE SILVA SANTOS | ASSESSOR LEGISLATICO | COMISSIONADO | 2.200,00 | 176,82 | 2.023,18 |
MARIA GISELMA DA SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | COMISSIONADO | 1.474,04 | 105,90 | 1.368,14 |
NILVANEIDE MARQUES VIEIRA | ASSESSOR ESPECIAL | COMISSIONADO | 3.500,00 | 377,65 | 3.122,35 |
PEDRO JOSE DOS SANTOS | ASSESSOR LEGISLATICO | COMISSIONADO | 2.200,00 | 176,82 | 2.023,18 |
RAQUEL TORRES FELIX | ASSESSOR LEGISLATICO | COMISSIONADO | 2.200,00 | 176,82 | 2.023,18 |
ROBSON DO NASCIMENTO DA SILVA | ASSESSOR DE PLENARIO | COMISSIONADO | 2.000,00 | 158,82 | 1.841,18 |
VERONICA DE OLIVEIRA SANTOS | ASSESSOR DE IMPRENSA E COMUNICACAO SIMBOLO CC2 | COMISSIONADO | 2.000,00 | 158,82 | 1.841,18 |
JOSE EDVALDO E SILVA | REDATOR | ESTATUTARIO | 5.151,07 | 1.012,45 | 4.138,62 |
MONICA EMILIA CAVALCANTE FERREIRA | DIRETOR (A) ADMINISTRATIVA | ESTATUTARIO | 6.179,71 | 1.227,53 | 4.952,18 |
SANDRO MARCELO ALCANTARA | VEREADOR | ELETIVO | 6.300,00 | 1.292,45 | 50.007,55 |
Baixar Arquivos:
MÊS DE ABRIL/2024 | |||||
SERVIDOR | CARGO | SITUAÇÃO | BRUTO | DESCONTOS | LIQUÍDO |
GENIVAL PEDRO DA SILVA | VEREADOR | ELETIVO | 6.300,00 | 3.298,98 | 3.001,02 |
HELIO DA SILVA FILHO | VEREADOR | ELETIVO | 6.300,00 | 3.403,74 | 2.896,26 |
JAMES KEYTON DOS SANTOS FELIX | VEREADOR | ELETIVO | 6.300,00 | 2.823,16 | 3.476,84 |
JOAO MANOEL QUEIROZ FERRO | VEREADOR | ELETIVO | 6.300,00 | 3.403,74 | 2.896,26 |
JOSE DAMIAO DOS SANTOS | VEREADOR | ELETIVO | 6.300,00 | 3.506,55 | 2.793,45 |
LILIAN REGINA DA SILVA DANTAS | VEREADOR | ELETIVO | 6.300,00 | 3.362,14 | 2.937,86 |
MARCOS PEREIRA DA SILVA | VEREADOR | ELETIVO | 6.300,00 | 3.233,50 | 3.066,50 |
MARIA ANDREZA DA SILVA SOUZA | VEREADOR | ELETIVO | 6.300,00 | 3.402,59 | 2.897,41 |
MARIA SILVANA DA SILVA PEREIRA | VEREADOR | ELETIVO | 6.300,00 | 1.344,58 | 4.955,42 |
MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS | VEREADOR | ELETIVO | 6.300,00 | 3.402,59 | 2.897,41 |
ADEMIR DA SILVA LIMA | ASSESSOR LEGISLATICO | COMISSIONADO | 389,52 | 29,21 | 360,31 |
ALLANA CLAUDIA DA SILVA | TESOUREIRO (A) | COMISSIONADO | 3.500,00 | 377,65 | 3.122,35 |
ALOIZIO MOREIRA DA SILVA | ASSESSOR LEGISLATICO | COMISSIONADO | 1.474,04 | 105.9 | 1.368,14 |
ARLAN DOS SANTOS SILVA | VIGILANTE | COMISSIONADO | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
CICERO BELARMINO DA SILVA JUNIOR | ASSESSOR(A) MESA DIRETORA | COMISSIONADO | 2.200,00 | 176.82 | 2.023,18 |
CICERO MAURICIO DA SILVA | ASSESSOR LEGISLATICO | COMISSIONADO | 2.200,00 | 176.82 | 2.023,18 |
CLAUDICE BATISTA SILVA | ASSESSOR(A) MESA DIRETORA | COMISSIONADO | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
EDIMILSON DUARTE CAVALCANTE | MOTORISTA | COMISSIONADO | 2.000,00 | 158.82 | 1.841,18 |
EDIVALDO DOS SANTOS | ASSESSOR(A) MESA DIRETORA | COMISSIONADO | 2.200,00 | 176.82 | 2.023,18 |
EDVAN BARBOSA DOS SANTOS | ASSESSOR(A) MESA DIRETORA | COMISSIONADO | 2.200,00 | 176.82 | 2.023,18 |
ELDA VITORIA LINHARES SANTOS | DIGITADOR | COMISSIONADO | 2.000,00 | 158.82 | 1.841,18 |
FLAVIA MIRELA SANTOS DE BARROS | CONTOLADOR (A) INTERNA | COMISSIONADO | 2.000,00 | 158.82 | 1.841,18 |
GUSTAVO LUIZ DA SILVA | TECNICO DE OPERADOR DE SOM | COMISSIONADO | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
HAILTON PEDRO DA SILVA | ASSESSOR LEGISLATICO | COMISSIONADO | 2.200,00 | 176,82 | 2.023,18 |
ISAMARA NOBRE SANTOS | ASSESSOR LEGISLATICO | COMISSIONADO | 2.200,00 | 176,82 | 2.023,18 |
JAELSON FERNANDES DOS SANTOS | ASSESSOR LEGISLATICO | COMISSIONADO | 2.200,00 | 176,82 | 2.023,18 |
JOAO ANTONIO DA SILVA | ASSESSOR LEGISLATICO | COMISSIONADO | 1412 | 105.9 | 1.306,10 |
JOAO ANTONIO DA SILVA NETO | ASSESSOR JURIDICO | COMISSIONADO | 4.500,00 | 671,46 | 3.828,54 |
JOSE CLOVIS VIEIRA | CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENCIA | COMISSIONADO | 3.500,00 | 377,65 | 3.122,35 |
JOSE LUCIANO DA SILVA PINHEIRO | ASSESSOR DE COMISSOES SIMBOLO CC4 | COMISSIONADO | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
JOSE NESTOR SANTOS DE CARVALHO | ASSESSOR LEGISLATICO | COMISSIONADO | 2.200,00 | 176,82 | 2.023,18 |
JOSIETE SALUSTIANO LOPES | ASSESSOR LEGISLATICO | COMISSIONADO | 2.200,00 | 176,82 | 2.023,18 |
MARCIELLE SILVA SANTOS | ASSESSOR LEGISLATICO | COMISSIONADO | 2.200,00 | 176,82 | 2.023,18 |
MARIA GISELMA DA SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | COMISSIONADO | 1.474,04 | 105,90 | 1.368,14 |
NILVANEIDE MARQUES VIEIRA | ASSESSOR ESPECIAL | COMISSIONADO | 3.500,00 | 377,65 | 3.122,35 |
PEDRO JOSE DOS SANTOS | ASSESSOR LEGISLATICO | COMISSIONADO | 1.412,00 | 105.9 | 1.306,10 |
RAQUEL TORRES FELIX | ASSESSOR LEGISLATICO | COMISSIONADO | 2.200,00 | 176,82 | 2.023,18 |
ROBSON DO NASCIMENTO DA SILVA | ASSESSOR DE PLENARIO | COMISSIONADO | 2.000,00 | 158,82 | 1.841,18 |
VERONICA DE OLIVEIRA SANTOS | ASSESSOR DE IMPRENSA E COMUNICACAO SIMBOLO CC2 | COMISSIONADO | 2.000,00 | 158,82 | 1.841,18 |
JOSE EDVALDO E SILVA | REDATOR | ESTATUTARIO | 5.151,07 | 1.012,45 | 4.138,62 |
MONICA EMILIA CAVALCANTE FERREIRA | DIRETOR (A) ADMINISTRATIVA | ESTATUTARIO | 6.179,71 | 1.227,53 | 4.952,18 |
SANDRO MARCELO ALCANTARA | VEREADOR | ELETIVO | 6.300,00 | 1.292,45 | 5.007,55 |
MARCO ANTONIO DA SILVA SANTOS | PREGOEIRO | COMISSIONADO | 4.500,00 | 671.46 | 3.828,54 |
Baixar Arquivos:
MÊS DE MAIO/2024 | |||||
SERVIDOR | CARGO | SITUAÇÃO | BRUTO | DESCONTOS | LIQUÍDO |
GENIVAL PEDRO DA SILVA | VEREADOR | ELETIVO | 6.300,00 | 3.298,98 | 3.001,02 |
HELIO DA SILVA FILHO | VEREADOR | ELETIVO | 6.300,00 | 3.403,74 | 2.896,26 |
JAMES KEYTON DOS SANTOS FELIX | VEREADOR | ELETIVO | 6.300,00 | 2.823,16 | 3.476,84 |
JOAO MANOEL QUEIROZ FERRO | VEREADOR | ELETIVO | 6.300,00 | 3.403,74 | 2.896,26 |
JOSE DAMIAO DOS SANTOS | VEREADOR | ELETIVO | 6.300,00 | 3.506,55 | 2.793,45 |
LILIAN REGINA DA SILVA DANTAS | VEREADOR | ELETIVO | 6.300,00 | 3.362,14 | 2.937,86 |
MARCOS PEREIRA DA SILVA | VEREADOR | ELETIVO | 6.300,00 | 3.233,50 | 3.066,50 |
MARIA ANDREZA DA SILVA SOUZA | VEREADOR | ELETIVO | 6.300,00 | 3.402,59 | 2.897,41 |
MARIA SILVANA DA SILVA PEREIRA | VEREADOR | ELETIVO | 6.300,00 | 1.344,58 | 4.955,42 |
MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS | VEREADOR | ELETIVO | 6.300,00 | 3.402,59 | 2.897,41 |
ALLANA CLAUDIA DA SILVA | TESOUREIRO (A) | COMISSIONADO | 3.500,00 | 377,65 | 3.122,35 |
ALOIZIO MOREIRA DA SILVA | ASSESSOR LEGISLATICO | COMISSIONADO | 1.474,04 | 105.9 | 1.368,14 |
ARLAN DOS SANTOS SILVA | VIGILANTE | COMISSIONADO | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
CICERO BELARMINO DA SILVA JUNIOR | ASSESSOR(A) MESA DIRETORA | COMISSIONADO | 2.200,00 | 176.82 | 2.023,18 |
CICERO MAURICIO DA SILVA | ASSESSOR LEGISLATICO | COMISSIONADO | 2.200,00 | 176.82 | 2.023,18 |
CLAUDICE BATISTA SILVA | ASSESSOR(A) MESA DIRETORA | COMISSIONADO | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
EDIMILSON DUARTE CAVALCANTE | MOTORISTA | COMISSIONADO | 2.000,00 | 158.82 | 1.841,18 |
EDIVALDO DOS SANTOS | ASSESSOR(A) MESA DIRETORA | COMISSIONADO | 2.200,00 | 176.82 | 2.023,18 |
EDVAN BARBOSA DOS SANTOS | ASSESSOR(A) MESA DIRETORA | COMISSIONADO | 2.200,00 | 176.82 | 2.023,18 |
ELDA VITORIA LINHARES SANTOS | DIGITADOR | COMISSIONADO | 2.000,00 | 158.82 | 1.841,18 |
FLAVIA MIRELA SANTOS DE BARROS | CONTOLADOR (A) INTERNA | COMISSIONADO | 2.000,00 | 158.82 | 1.841,18 |
GUSTAVO LUIZ DA SILVA | TECNICO DE OPERADOR DE SOM | COMISSIONADO | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
HAILTON PEDRO DA SILVA | ASSESSOR LEGISLATICO | COMISSIONADO | 2.200,00 | 176,82 | 2.023,18 |
ISAMARA NOBRE SANTOS | ASSESSOR LEGISLATICO | COMISSIONADO | 2.200,00 | 176,82 | 2.023,18 |
JAELSON FERNANDES DOS SANTOS | ASSESSOR LEGISLATICO | COMISSIONADO | 2.200,00 | 176,82 | 2.023,18 |
JOAO ANTONIO DA SILVA | ASSESSOR LEGISLATICO | COMISSIONADO | 1412 | 105.9 | 1.306,10 |
JOAO ANTONIO DA SILVA NETO | ASSESSOR JURIDICO | COMISSIONADO | 4.500,00 | 671,46 | 3.828,54 |
JOSE CLOVIS VIEIRA | CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENCIA | COMISSIONADO | 3.500,00 | 377,65 | 3.122,35 |
JOSE NESTOR SANTOS DE CARVALHO | ASSESSOR LEGISLATICO | COMISSIONADO | 2.200,00 | 176,82 | 2.023,18 |
JOSIETE SALUSTIANO LOPES | ASSESSOR LEGISLATICO | COMISSIONADO | 2.200,00 | 176,82 | 2.023,18 |
MARCIELLE SILVA SANTOS | ASSESSOR LEGISLATICO | COMISSIONADO | 2.200,00 | 176,82 | 2.023,18 |
MARIA GISELMA DA SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | COMISSIONADO | 1.474,04 | 105,90 | 1.368,14 |
NILVANEIDE MARQUES VIEIRA | ASSESSOR ESPECIAL | COMISSIONADO | 3.500,00 | 377,65 | 3.122,35 |
PEDRO JOSE DOS SANTOS | ASSESSOR LEGISLATICO | COMISSIONADO | 1.412,00 | 105.9 | 1.306,10 |
RAQUEL TORRES FELIX | ASSESSOR LEGISLATICO | COMISSIONADO | 2.200,00 | 176,82 | 2.023,18 |
ROBSON DO NASCIMENTO DA SILVA | ASSESSOR DE PLENARIO | COMISSIONADO | 2.000,00 | 158,82 | 1.841,18 |
VERONICA DE OLIVEIRA SANTOS | ASSESSOR DE IMPRENSA E COMUNICACAO SIMBOLO CC2 | COMISSIONADO | 2.000,00 | 158,82 | 1.841,18 |
