por adm publicado 16/05/2023 13h41, última modificação 16/05/2023 13h41

Ano - 2018     Ano - 2019     Ano - 2020     Ano - 2021     Ano - 2022     Ano - 2023

Repasse do Duodécimo 2018

Repasse de Recursos através do Poder Executivo Municipal no ano de 2018.
MÊS DATA VALOR DATA VALOR DATA VALOR DATA VALOR TOTAL
JANEIRO 22/01/2018 133.701,33 133.701,33
FEVEREIRO 20/02/2018 133.701,33 133.701,33
MARÇO 20/03/2018 48.701,33 20/03/2018 85.000,00 133.701,33
ABRIL 20/04/2018 80.000,00 20/04/2018 53.701,33 133.701,33
MAIO 21/05/2018 133.701,33 133.701,33
JUNHO 20/06/2018 133.701,33 133.701,33
JULHO 20/07/2018 133.701,33 133.701,33
AGOSTO 20/08/2018 133.701,33 133.701,33
SETEMBRO 20/09/2018 133.701,33 133.701,33
OUTUBRO 19/10/2018 133.701,33 133.701,33
NOVEMBRO 20/11/2018 133.701,33 133.701,33
DEZEMBRO 20/12/2018 133.701,33 133.701,33
TOTAL ACUMULADO 1.465.714,63 138.701,33 1.604.415,96

Baixar Arquivos: