por adm publicado 16/05/2023 12h59, última modificação 16/05/2023 12h59

Ano - 2018     Ano - 2019     Ano - 2020     Ano - 2021     Ano - 2022     Ano - 2023

Repasse do Duodécimo 2020

Repasse de Recursos através do Poder Executivo Municipal no ano de 2020.
MÊS DATA VALOR DATA VALOR DATA VALOR DATA VALOR TOTAL
JANEIRO 20/01/2020 147.071,46 147.071,46
FEVEREIRO 20/02/2020 147.071,46 147.071,46
MARÇO 20/03/2020 147.071,46 147.071,46
ABRIL 20/04/2020 147.071,46 147.071,46
MAIO 20/05/2020 147.071,46 147.071,46
JUNHO 23/06/2020 147.071,46 147.071,46
JULHO 20/07/2020 147.071,46 147.071,46
AGOSTO 20/08/2020 147.071,46 147.071,46
SETEMBRO 18/09/2020 147.071,46 147.071,46
OUTUBRO 20/10/2020 147.071,46 147.071,46
NOVEMBRO 23/11/2020 147.071,46 147.071,46
DEZEMBRO 18/12/2020 147.071,46 147.071,46
TOTAL ACUMULADO 1.764.857,52 0,00 1.764.857,52

Baixar Arquivos: