por adm publicado 16/05/2023 12h55, última modificação 16/05/2023 12h54

Ano - 2018     Ano - 2019     Ano - 2020     Ano - 2021     Ano - 2022     Ano - 2023

Repasse do Duodécimo 2021

Repasse de Recursos através do Poder Executivo Municipal no ano de 2021.
MÊS DATA VALOR DATA VALOR DATA VALOR DATA VALOR TOTAL
JANEIRO 19/01/2021 150.000,00 150.000,00
FEVEREIRO 19/02/2021 150.000,00 150.000,00
MARÇO 18/03/2021 150.000,00 150.000,00
ABRIL 20/04/2021 150.000,00 150.000,00
MAIO 20/05/2021 150.000,00 150.000,00
JUNHO 18/06/2021 150.000,00 150.000,00
JULHO 20/07/2021 150.000,00 150.000,00
AGOSTO 19/08/2021 150.000,00 150.000,00
SETEMBRO 20/09/2021 150.000,00 150.000,00
OUTUBRO 20/10/2021 150.000,00 150.000,00
NOVEMBRO 19/11/2021 150.000,00 150.000,00
DEZEMBRO 15/12/2021 150.000,00 150.000,00
TOTAL ACUMULADO 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00

Baixar Arquivos: