por adm publicado 24/02/2025 13h05, última modificação 24/02/2025 13h11

Ano-2018     Ano-2019     Ano-2020     Ano-2021     Ano-2022     Ano-2023     Ano-2024     Ano-2025

Repasse do Duodécimo 2024

Repasse de Recursos através do Poder Executivo Municipal no ano de 2024.
MÊS DATA VALOR DATA VALOR DATA VALOR DATA VALOR TOTAL
JANEIRO 18/01/2024 239.000,00 239.000,00
FEVEREIRO 20/02/2024 239.000,00 239.000,00
MARÇO 19/03/2024 255.000,00 255.000,00
ABRIL 19/04/2024 255.000,00 255.000,00
MAIO 19/05/2024 255.000,00 255.000,00
JUNHO 19/06/2024 255.000,00 255.000,00
JULHO 19/07/2024 255.000,00 255.000,00
AGOSTO 18/08/2024 255.000,00 255.000,00
SETEMBRO 19/09/2024 255.000,00 255.000,00
OUTUBRO 19/10/2024 255.000,00 255.000,00
NOVEMBRO 17/11/2024 255.000,00 255.000,00
DEZEMBRO 19/12/2024 32.000,00 32.000,00
TOTAL ACUMULADO 2.805.000,00 0,00 2.805.000,00

Baixar Arquivos: