por adm publicado 16/05/2023 12h25, última modificação 24/02/2025 13h26

Ano-2018     Ano-2019     Ano-2020     Ano-2021     Ano-2022     Ano-2023     Ano-2024     Ano-2025

Repasse do Duodécimo 2023

Repasse de Recursos através do Poder Executivo Municipal no ano de 2023.
MÊS DATA VALOR DATA VALOR DATA VALOR DATA VALOR TOTAL
JANEIRO 20/01/2023 202.000,00 202.000,00
FEVEREIRO 17/02/2023 235.000,00 235.000,00
MARÇO 16/03/2023 235.000,00 235.000,00
ABRIL 19/04/2023 235.000,00 235.000,00
MAIO 19/05/2023 235.000,00 235.000,00
JUNHO 19/06/2023 235.000,00 235.000,00
JULHO 19/07/2023 235.000,00 235.000,00
AGOSTO 18/08/2023 235.000,00 235.000,00
SETEMBRO 19/09/2023 235.000,00 235.000,00
OUTUBRO 19/10/2023 239.000,00 239.000,00
NOVEMBRO 17/11/2023 239.000,00 239.000,00
DEZEMBRO 17/11/2023 239.000,00 239.000,00
TOTAL ACUMULADO 2.799.000,00 0,00 2.799.000,00

Baixar Arquivos: