por adm publicado 24/02/2025 13h25, última modificação 18/11/2025 15h18

Ano-2018     Ano-2019     Ano-2020     Ano-2021     Ano-2022     Ano-2023     Ano-2024     Ano-2025

Repasse do Duodécimo 2025

Repasse de Recursos através do Poder Executivo Municipal no ano de 2025.
MÊS DATA VALOR DATA VALOR DATA VALOR DATA VALOR TOTAL
JANEIRO 20/01/2025 280.000,00 280.000,00
FEVEREIRO 18/02/2025 280.000,00 280.000,00
MARÇO 19/03/2025 280.000,00 280.000,00
ABRIL 16/04/2025 290.000,00 290.000,00
MAIO 20/05/2025 295.000,00 295.000,00
JUNHO 20/06/2025 295.000,00 295.000,00
JULHO 17/07/2025 150.000,00 18/07/2025 145.000,00 295.000,00
AGOSTO 20/08/2025 295.000,00 295.000,00
SETEMBRO 19/09/2025 150.000,00 19/09/2025 145.000,00 295.000,00
OUTUBRO 0,00
NOVEMBRO 0,00
DEZEMBRO 0,00
TOTAL ACUMULADO 2.315.000,00 290.000,00 2.605.000,00

Baixar Arquivos: